Sportovní výkony a statistické údaje jednotlivců družstva

Poslední aktualizace: 10.04.2026 20:46

Nickname Hráč Vyhrané/prohrané body Pořadí Zápasů Nejlepší výkon Průměr Průměr Průměr do plných Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku doma venku
Marťas Martin Boháč 8 2. 24 478 493 451.75 453.75 452.25 306.08 304.75 147.67 147.50
Láďa Ladislav Zahrádka -3 23. 21 462 499 440.49 414.90 441.91 290.20 301.55 124.70 140.36
Pája Pavel Plachý -1 25. 17 479 483 438.10 450.88 432.44 305.38 298.22 145.50 134.22
Hvězda Ivo Steindl 4 27. 23 467 495 436.34 439.08 436.09 298.83 298.00 140.25 138.09
Delfín Zdeněk Boháč -3 38. 23 449 469 430.44 431.30 431.62 298.90 289.00 132.40 142.62
Tom Tomáš Horáček -1 49. 13 451 467 424.97 437.75 422.56 302.00 288.22 135.75 134.33
Terka Tereza Hrbková -10 75. 17 475 430 397.03 420.20 393.71 300.10 288.14 120.10 105.57
O těchto statistikách

Statistiky jsou načítané z webu kuzelky.com a zobrazují poslední uložený snapshot.

Data může aktualizovat administrátor pomocí tlačítka „Aktualizovat statistiky" v menu.