Sportovní výkony a statistické údaje jednotlivců družstva

Poslední aktualizace: 05.06.2026 15:43

Nickname Hráč Vyhrané/prohrané body Pořadí Zápasů Nejlepší výkon Průměr Průměr Průměr do plných Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku doma venku
Marťas Martin Boháč 9 3. 25 478 493 451.76 453.85 452.25 306.62 304.75 147.23 147.50
Láďa Ladislav Zahrádka -3 23. 21 462 499 440.49 414.90 441.91 290.20 301.55 124.70 140.36
Pája Pavel Plachý 0 25. 18 479 483 438.31 452.78 432.44 306.67 298.22 146.11 134.22
Hvězda Ivo Steindl 5 27. 24 467 495 436.40 439.85 436.09 299.54 298.00 140.31 138.09
Delfín Zdeněk Boháč -2 38. 24 449 469 430.23 428.82 431.62 297.91 289.00 130.91 142.62
Tom Tomáš Horáček 0 51. 14 451 467 424.69 435.20 422.56 298.20 288.22 137.00 134.33
Terka Tereza Hrbková -9 76. 18 475 430 397.22 421.73 393.71 299.18 288.14 122.55 105.57
O těchto statistikách

Statistiky jsou načítané z webu kuzelky.com a zobrazují poslední uložený snapshot.

Data může aktualizovat administrátor pomocí tlačítka „Aktualizovat statistiky" v menu.